汽油机油
发布时间:2019-10-22|
栏目:油品检测|
浏览次数:6
序号 | 项目 |
1 | 运动粘度 |
2 | 低温动力粘度 |
3 | 边界泵送温度或低温泵送粘度 |
4 | 粘度指数 |
5 | 闪点(开口) |
6 | 倾点 |
7 | 泡沫性 |
8 | 机械杂质 |
9 | 水分 |
10 | 碱值 |
11 | 硫酸盐灰分 |
12 | 硫 |
13 | 磷 |
14 | 氮 |
15 | 高温高剪切粘度 |
16 | 蒸发损失 |
诺亚克法 |
17 | 过滤性 |
18 | 均匀性和混合性 |
19 | 高温沉积物33C |
20 | 高温沉积物MHT |
21 | 凝胶指数 |
22 | L-38发动机试验 |
23 | 程序IID发动机试验 |
24 | 程序IIID发动机试验 |
25 | 程序VD发动机试验 |
26 | 程序IIIE发动机试验 |
27 | 程序VE发动机试验 |
28 | 程序VI发动机试验 |
-
扫一扫关注我们
-